|
|
|
@ -45,7 +45,6 @@
|
|
|
|
| ---------------------- | -------- | ------------ | ------------------------- |
|
|
|
|
| ---------------------- | -------- | ------------ | ------------------------- |
|
|
|
|
| STM32F1 片内 Flash | 4bytes | 1K/2K | 均匀分布 |
|
|
|
|
| STM32F1 片内 Flash | 4bytes | 1K/2K | 均匀分布 |
|
|
|
|
| STM32F2/F4 片内 Flash | 1byte | 16K/64K/128K | 最大的有128K,最小的有16K |
|
|
|
|
| STM32F2/F4 片内 Flash | 1byte | 16K/64K/128K | 最大的有128K,最小的有16K |
|
|
|
|
| STM32L4 片内 Flash | 8bytes | 4K | 均匀分布 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nor Flash(SPI-Flash) | 1bit | 4K | 均匀分布 |
|
|
|
|
| Nor Flash(SPI-Flash) | 1bit | 4K | 均匀分布 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> **注意** :务必保证熟悉Flash规格后,再继续下章节。
|
|
|
|
> **注意** :务必保证熟悉Flash规格后,再继续下章节。
|
|
|
|
|